เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลพร้อมเครื่องยนต์ Cummins ซีรีส์ TC
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลพร้อมเครื่องยนต์ Cummins ซีรีส์ TC
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลซีรีส์ TC ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ Cummins
กำลังไฟฟ้า 30kVA-2000kVA
- การนำเครื่องยนต์คัมมินส์มาใช้ นำเสนอการออกแบบที่ล้ำสมัย ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- เพลาข้อเหวี่ยงและก้านสูบโลหะผสมเหล็ก ให้ความทนทานสูง
- ทำงานต่อเนื่องด้วยประสิทธิภาพการเผาไหม้สูงและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อย
- เทคโนโลยีการฉีดเชื้อเพลิงของปั๊ม PT รับประกันการทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
- หน่วยป้องกันการสั่นสะเทือนได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุด ในขณะที่ระบบเพิ่มแรงดันและพัดลมระบายความร้อนความเร็วต่ำทำให้ระดับเสียงลดลงอย่างมาก
- ระบบกระตุ้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าช่วยให้ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถกู้คืนแรงดันไฟฟ้าในกรณีที่มีการโหลดกะทันหัน ซึ่งรับประกันความน่าเชื่อถือของการทำงาน
คุณสมบัติมาตรฐาน
- Westinpower ให้บริการแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งระบบและส่วนประกอบในการผลิตไฟฟ้า
- ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและส่วนประกอบทั้งหมดผ่านการทดสอบต้นแบบอย่างเข้มงวด การผลิตที่แม่นยำ และการตรวจสอบอย่างเข้มงวด
- TC series, TP series, TY series และ TMC series เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลทั้งหมดสอดคล้องกับใบรับรอง TLC แห่งชาติ
- การรับประกัน: 18 เดือนนับจากวันที่จัดส่ง หลังจากใช้งานไปแล้ว 1,000 ชั่วโมง หรือ 1 ปีนับจากวันที่เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก (แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดก่อน)
- มีตัวเลือกของเครื่องยนต์นำเข้าที่เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา เครื่องยนต์ของแบรนด์ในประเทศส่วนใหญ่เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการปล่อยมลพิษ Stage III ระดับประเทศ และเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าบางตัวจากแบรนด์ในประเทศสามารถเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษของสหรัฐอเมริกาและยุโรป เช่น เครื่องยนต์ Yuchai โปรดดูไฟล์ "การเปรียบเทียบมาตรฐานการปล่อยมลพิษของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และจีน สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ในเครื่องจักรเคลื่อนที่ที่ไม่ใช่ถนน (NRMM)"
US EPA Tier: Tier1, Tier2, Tier3, Tier4 Interim, Tier4 มาตรฐานการปล่อยมลพิษขั้นสุดท้าย
EC Stage: Stage I, Stage II, Stage IIIA, Stage IIIB, Stage IV มาตรฐานการปล่อย
ประเทศจีน (Nonroad): Stage II, Stage III มาตรฐานการปล่อยมลพิษ
คุณสมบัติอื่นๆ
- ตัวเลือก ATS (สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ) จะสลับระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและแหล่งจ่ายไฟหลักโดยอัตโนมัติในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง
- WASS (ระบบการซิงโครไนซ์อัตโนมัติของ Westinpower) ช่วยให้ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลหลายชุดสามารถซิงโครไนซ์และเชื่อมต่อแบบขนานได้
- การซ้อนชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซ้อนซ้อนช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์สูงสุดจากปริมาตรของตู้คอนเทนเนอร์เดียว
คุณสมบัติเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแปลงพลังงานกลของกังหันน้ำ กังหันไอน้ำ หรือเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นพลังงานไฟฟ้าในรูปของกระแสสลับ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับทำงานบนหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้พลังงานจากการหมุนภายนอกเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในวัสดุนำไฟฟ้าโดยใช้วิธีการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า
แบรนด์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ Stamford
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ Leroy-Somer
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ Sinocox
คุณลักษณะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเหล่านี้
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานบนบกและทางทะเล
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ Stamford: Cummins Generator Technologies ก่อตั้งขึ้นในปี 1904 โดยผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับภายใต้แบรนด์ Stamford® ซึ่งกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ Stamford ใช้เทคโนโลยี wire-wound (การไขลานแบบสุ่ม) และด้วยช่วงกำลังที่ขยายจาก 4kVA ถึง 5000kVA เหมาะสำหรับการกำหนดค่าชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเกือบทั้งหมด
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ Leroy-Somer: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 4 ขั้วเป็นไปตามมาตรฐานสากลและระเบียบข้อบังคับด้านล่าง: IEC 60034, NEMA MG 1.32 - 33, ISO 8528/3, CSA, UL 1446, UL 1004 สามารถรวมเข้ากับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีเครื่องหมาย CE .
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ Sinocox: สอดคล้องกับมาตรฐานระดับชาติและระดับสากลเช่น IEC60034, NEMA MG1-22, IS08528, CSA C22.2-100, VDE 0530, GB755 เป็นต้น ช่วงกำลัง 8.1kVA-2790kVA
ตัวควบคุม SGC 420
ตัวควบคุม SGC 420 มีความสามารถในการจัดการการชาร์จแบตเตอรี่ขั้นสูง และได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับแอปพลิเคชัน AMF พร้อมเครื่องยนต์ที่ควบคุมด้วยกลไกและอิเล็กทรอนิกส์ (CANbus)
คุณสมบัติมาตรฐาน
- รองรับโหมดเริ่มต้น / หยุดอัตโนมัติ, แมนนวลและระยะไกล;
- สามารถกำกับดูแลความปลอดภัยของเครื่องยนต์ โหลดไฟฟ้า แรงดันไฟสำรองของแบตเตอรี่ในสถานที่ทำงาน และอุณหภูมิที่พักพิงเพื่อลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
- นาฬิกาเรียลไทม์ (RTC) บันทึกเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำถึง 100 เหตุการณ์และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
- โหมดการออกกำลังกายอัตโนมัติ (2 เหตุการณ์) ช่วยให้สามารถเริ่มและหยุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ตั้งไว้สำหรับเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ผู้ว่าราชการความเร็วอิเล็กทรอนิกส์ในตัวถูกนำมาใช้สำหรับการตรวจสอบความเร็วตัวแปร
- สามารถตรวจสอบแรงดัน ความถี่ กระแสโหลด และตัวประกอบกำลังของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้
- มาพร้อมเอาต์พุตดิจิตอลของรีเลย์สตาร์ท รีเลย์เชื้อเพลิง แตรสัญญาณเตือน และอื่นๆ
- ตัวนับสำหรับการสตาร์ทเครื่องยนต์, การดับเครื่องยนต์, ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์, ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า kWh, kVAh, kVArh และ Mains kWh, kVAh, kVArh
คุณสมบัติการสื่อสาร
- สามารถใช้ Modbus RS485 ได้
- สามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายโดยเชื่อมต่อกับพีซีผ่านพอร์ต USB Type B และใช้ซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ DEIF Smart Connect
- พอร์ต CAN พร้อมใช้งานสำหรับการสื่อสารของเครื่องยนต์
ฟังก์ชั่นที่ตั้งโปรแกรมได้
- อินพุตแบบอะนาล็อก 7 ช่อง กำหนดค่าได้ทั้งหมด
- อินพุตดิจิตอล 9 ช่อง กำหนดค่าได้ทั้งหมด
- เอาต์พุตดิจิตอล 7 ช่อง กำหนดค่าได้ทั้งหมด
ตัวควบคุม AGC150
ตัวควบคุม AGC150 เป็นชุดควบคุมดิจิทัลแบบตั้งโปรแกรมได้ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งมีฟังก์ชันทั้งหมดที่จำเป็นในการควบคุมและป้องกันชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เบรกเกอร์ไฟหลัก และเบรกเกอร์บัส สามารถใช้แยกกันเพื่อควบคุมชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหนึ่งชุด หรือใช้ร่วมกับตัวควบคุมหลายตัวโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการพลังงานที่สมบูรณ์สำหรับการซิงโครไนซ์โครงการ แบบเกาะหรือขนานกับแหล่งจ่ายไฟหลัก
คุณสมบัติมาตรฐาน
- สามารถใช้เป็นชุดควบคุมเดียวสำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหนึ่งชุด หรือใช้ร่วมกับตัวควบคุมได้ถึง 32 ชุด โดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการพลังงานที่สมบูรณ์สำหรับการซิงโครไนซ์โครงการ แบบเกาะหรือขนานกับแหล่งจ่ายไฟหลัก
- วงจรการวัด 3 เฟสที่จำเป็นทั้งหมดมีอยู่ในคอนโทรลเลอร์ และค่าและการเตือนทั้งหมดจะแสดงบนจอ LCD ที่อ่านได้จากแสงแดด
- รองรับพลังงานไฮบริด: ตัวควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระบบไมโครกริดและตัวควบคุม DEIF ASC-4 (PV และแบตเตอรี่)
- การแสดงผลแบบกราฟิก: สามารถเข้าถึงและดูข้อมูลสำคัญของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบได้อย่างง่ายดาย
- ตัวควบคุม AVR และ GOV แบบอะนาล็อกในตัว ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม (แรงดันและ PWM)
- ตัวควบคุมสามารถทำงานร่วมกับเครื่องยนต์ไฟฟ้าขั้นสุดท้ายระดับ 4 รุ่นล่าสุด และแสดงค่าที่กำหนดโดยมาตรฐานการปล่อยมลพิษ
- รองรับการจำลองสำหรับการทดสอบและการว่าจ้างแบบ frontload
- มากถึง 500 เหตุการณ์ (สามารถส่งออกไปยังไฟล์ CSV) และมากถึง 500 การเตือน (สามารถส่งออกไปยังไฟล์ CSV)
คุณสมบัติการสื่อสาร
- การสื่อสารของเครื่องยนต์สามารถทำได้ผ่าน CANbus
- พอร์ตการสื่อสารมีอยู่ในพอร์ต USB, RS485 และ Ethernet
ฟังก์ชั่นที่ตั้งโปรแกรมได้
- เอาต์พุตดิจิตอล 12 ช่อง (กำหนดได้)
- อินพุตดิจิตอล 12 ช่อง (กำหนดได้)
- เอาต์พุตอนาล็อก 2 ช่อง (-10 ถึง 10 V)
- 4 อินพุตหลายตัว:
▫▫ตัวต้านทาน 0 ถึง 4000 Ω
▫▫แรงดันไฟฟ้า 0 ถึง 10 V
▫▫ปัจจุบัน 4 ถึง 20 mA
▫▫อินพุตดิจิตอล - ฟังก์ชัน PLC
- รองรับโมดูล CIO: รองรับคอนโทรลเลอร์ AGC 150
- CANbus-based I/O ช่วยเพิ่มจำนวนอินพุตและเอาต์พุต
50Hz
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | พิกัดกำลังสำรองฉุกเฉิน | พิกัดกำลังเครื่อง | รุ่นเครื่องยนต์ | ระยะเคลื่อนที่ (L) | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (L/h) | ||||
kVA | kW | kVA | kW | L*W*H (mm) | L*W*H (mm) | ||||
TC30 | 30 | 24 | 27 | 22 | 4B3.9-G2 | 3.9 | 6.7 | 1856*835*1351 | 2396*1056*1723 |
TC44 | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 9.3 | 1856*835*1351 | 2396*1056*1723 |
TC62 | 62 | 50 | 56 | 45 | *4BTA3.9-G2 | 3.9 | 12.9 | 1856*835*1351 | 2396*1056*1723 |
TC70 | 70 | 56 | 65 | 52 | △4BTA3.9-G2 | 3.9 | 14.9 | 1856*835*1351 | 2396*1056*1723 |
TC90 | 90 | 72 | 80 | 64 | 4BTA3.9-G11 | 3.9 | 17.6 | 1890*860*1400 | 3146*1056*1850 |
TC100 | 103 | 82 | 94 | 75 | *6BT5.9-G2 | 5.9 | 22.3 | 2239*900*1412 | 3146*1056*1850 |
TC115 | 115 | 92 | 105 | 84 | △6BT5.9-G2 | 5.9 | 24.2 | 2239*900*1412 | 3146*1056*1850 |
TC125 | 125 | 100 | 115 | 92 | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | 27 | 2239*900*1412 | 3146*1056*1850 |
TC145 | 145 | 116 | 135 | 108 | 6BTAA5.9-G2 | 5.9 | 30 | 2372*988*1533 | 3436*1106*1968 |
TC165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | 34 | * 2400*995*1533 | 3436*1106*1968 |
TC200 | 200 | 160 | 180 | 145 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 42 | 2372*988*1533 | 3436*1106*1968 |
TC220 | 215 | 172 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 45 | 2584*1008*1667 | 3686*1256*2068 |
TC265 | 264 | 211 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 53 | 2584*1008*1667 | 3686*1256*2068 |
TC275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | 8.9 | 54 | 2584*1008*1667 | 3686*1256*2068 |
TC300 | 300 | 240 | 270 | 216 | 6LTAA9.5-G3 | 9.5 | 58 | * 2950*1200*1760 | 4366*1406*2260 |
TC315 | 313 | 250 | 275 | 220 | NTA855-G1A | 14 | 61.3 | 3134*1147*1897 | 4366*1406*2260 |
TC350 | 340 | 272 | 310 | 248 | NTA855-G1B | 14 | 71.4 | * 3134*1147*1897 | 4366*1406*2260 |
TC375 | 375 | 300 | 344 | 275 | NTA855-G2A | 14 | 71.9 | 3134*1147*1897 | 4366*1406*2260 |
TC385 | 388 | 310 | 350 | 280 | NTA855-G4 | 14 | 75.3 | * 3362*1150*1936 | 4786*1356*2537 |
TC410 | 413 | 330 | 375 | 300 | NTAA855-G7 | 14 | 85.4 | * 3362*1150*1936 | 4786*1356*2537 |
TC450 | 450 | 360 | / | / | NTAA855-G7A | 14 | 98 | 3362*1150*1936 | 4786*1356*2537 |
TC500 | 500 | 400 | 450 | 360 | KTA19-G3 | 19 | 98.8 | 3452*1360*2131 | 5306*1566*2585 |
TC550 | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G3A | 19 | 109.6 | 3452*1360*2131 | 5306*1566*2585 |
TC550 | 563 | 450 | 500 | 400 | KTA19-G4 | 19 | 109.6 | * 3452*1360*2131 | 5306*1566*2585 |
TC625 | 631 | 505 | 525 | 420 | KTAA19-G5 | 19 | 115.7 | 3630*1460*2050 | 6058*2438*2591 |
TC690 | 688 | 550 | / | / | KTAA19-G6A | 19 | 159 | 3647*1460*2050 | 6058*2438*2591 |
TC800 | 800 | 640 | 725 | 580 | KT38-GA | 38 | 174 | * 4268*1770*2250 | 6058*2438*2591 |
TC825 | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | 38 | 168.7 | 4268*1770*2250 | 6058*2438*2591 |
TC880 | 888 | 710 | 800 | 640 | KTA38-G2B | 38 | 171.1 | 4320*2000*2263 | 6058*2438*2591 |
TC1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | KTA38-G2A | 38 | 198.8 | 4320*2000*2263 | 6058*2438*2591 |
TC1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 38 | 214.5 | 4320*2000*2263 | 6058*2438*2591 |
TC1250 | 1230 | 984 | / | / | KTA38-G9 | 38 | 254 | 4350*2069*2263 | 12192*2438*2896 |
TC1375 | 1345 | 1076 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 50 | 267.5 | 4980*2060*2399 | 12192*2438*2896 |
TC1650 | 1650 | 1320 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | 50.3 | 289 | 5680*2150*2562 | 12192*2438*2896 |
TC1650 | 1650 | 1320 | 1475 | 1180 | KTA50-GS8 | 50 | 316.9 | 5680*2150*2562 | 12192*2438*2896 |
TC1875 | 1873 | 1498 | 1675 | 1340 | KTA50-G15 | 50.3 | 350.6 | 5555*2050*2420 | 12192*2438*2896 |
TC2000 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | KTA50-G16 | 50.3 | 404.8 | 5990*2160*2543 | |
*4BTA3.9-G2: QC 50/60E △4BTA3.9-G2: QC 58/67E *6BT5.9-G2: QC 86/100E △6BT5.9-G2: QC 96/115E |
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | พิกัดกำลังสำรองฉุกเฉิน | พิกัดกำลังเครื่อง | รุ่นเครื่องยนต์ | ระยะเคลื่อนที่ (L) | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (L/h) | ||||
kVA | kW | kVA | kW | L*W*H (mm) | L*W*H (mm) | ||||
TY23 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4D24G6 | 2.45 | 4.8 | 1856*835*1351.5 | 2396*1056*1723 |
TY28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4D24G7 | 2.45 | 6 | 1856*835*1351.5 | 2396*1056*1723 |
TY33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 4D24TG2 | 2.45 | 7.3 | 1856*835*1351.5 | 2396*1056*1723 |
TY41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 4D24TG0 | 2.45 | 9.3 | 1856*835*1351.5 | 2396*1056*1723 |
TY63 | 63 | 50 | 56 | 45 | YC4D80-D34 | 4.21 | 14.8 | 1856*820*1271 | 2396*1056*1723 |
TY69 | 69 | 55 | 63 | 50 | YC4D90-D34 | 4.21 | 17 | 1856*835*1351.5 | 2396*1056*1723 |
TY80 | 80 | 64 | 75 | 60 | YC4D105-D34 | 4.21 | 19.6 | 2400*995*1428 | 3146*1056*1850 |
TY100 | 100 | 80 | 88 | 70 | YC4D120-D31 | 4.21 | 21.9 | 2350*900*1412.5 | 3146*1056*1850 |
TY110 | 110 | 88 | 100 | 80 | YC4A140-D30 | 4.84 | 25.6 | 2480*1125*1412.5 | 3146*1056*1850 |
TY110 | 110 | 88 | 100 | 80 | YC4D140-D31 | 4.21 | 25.6 | 2150*880*1306 | 3146*1056*1850 |
TY125 | 125 | 100 | 113 | 90 | YC4A155-D30 | 4.84 | 27.1 | 2239*900*1412.5 | 3146*1056*1850 |
TY125 | 125 | 100 | 113 | 90 | YC4D155-D31 | 4.21 | 27.6 | 2239*900*1412.5 | 3146*1056*1850 |
TY125 | 125 | 100 | 113 | 90 | YC4A165-D30 | 4.84 | 28.3 | 2239*900*1412.5 | 3146*1056*1850 |
TY150 | 150 | 120 | 138 | 110 | YC4A190-D30 | 4.84 | 31.9 | 2200*950*1436 | 3436*1106*1968 |
TY165 | 163 | 130 | 150 | 120 | YC6A205-D30 | 7.25 | 35.3 | 2400*1000*1680 | 3436*1106*1968 |
TY188 | 188 | 150 | 175 | 140 | YC6A230-D30 | 7.25 | 39.8 | 2450*1000*1680 | 3436*1106*1968 |
TY200 | 200 | 160 | 180 | 144 | YC6A245-D30 | 7.25 | 41.8 | 2450*1000*1680 | 3436*1106*1968 |
TY220 | 220 | 176 | 200 | 160 | YC6A275-D30 | 7.25 | 47.1 | 2550*980*1209 | 3686*1256*2068 |
TY275 | 275 | 220 | 250 | 200 | YC6MK350-D30 | 10.34 | 57.5 | 2600*1008*1667.5 | 3686*1256*2068 |
TY344 | 340 | 272 | 310 | 248 | YC6MK420-D30 | 10.34 | 68.3 | 3150*1147*1897 | 4366*1406*2260 |
TY350 | 375 | 300 | 350 | 280 | YC6MK450-D30 | 10.34 | 72.6 | 3174*1147*1897 | 4366*1406*2260 |
TY400 | 400 | 320 | 375 | 300 | YC6K500-D30 | 12.16 | 83 | 3200*1360*2050 | 4786*1356*2537 |
TY400 | 400 | 320 | 375 | 300 | YC6K500-D31 | 12.16 | 83 | 3200*1360*2050 | 4786*1356*2537 |
TY425 | 425 | 340 | 400 | 320 | YC6K520-D30 | 12.16 | 87 | 3250*1360*1995 | 4786*1356*2537 |
TY500 | 500 | 400 | 450 | 360 | YC6K600-D30 | 12.94 | 101 | 3350*1360*1818 | 5306*1566*2585 |
TY550 | 550 | 440 | 500 | 400 | YC6T660-D31 | 16.35 | 113.8 | 3630*1460*2050 | 5306*1566*2585 |
TY625 | 625 | 500 | 563 | 450 | YC6TD780-D31 | 19.6 | 137 | 3650*1460*2000 | 6058*2438*2591 |
TY690 | 688 | 550 | 625 | 500 | YC6TD840-D31 | 19.6 | 144.5 | 3680*1670*2029 | 6058*2438*2591 |
TY750 | 738 | 590 | 670 | 536 | YC6TD900-D31 | 19.6 | 154.3 | 3680*1460*2150 | 6058*2438*2591 |
TY825 | 825 | 660 | 750 | 600 | YC6TD1000-D30 | 19.6 | 166.4 | 4248*1660*2195 | 6058*2438*2591 |
TY825 | 825 | 660 | 750 | 600 | YC6C1020-D31 | 39.58 | 172.5 | 4248*1660*2195 | 6058*2438*2591 |
TY890 | 888 | 710 | 813 | 650 | YC6C1070-D31 | 39.58 | 181.6 | 4268*1760*2340 | 6058*2438*2591 |
TY1000 | 1000 | 800 | 913 | 730 | YC6C1220-D31 | 39.58 | 203.7 | 4380*1771*2463 | 6058*2438*2591 |
TY1100 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | YC12VTD1350-D30 | 39.2 | 225.3 | 4350*2000*2263 | 6058*2438*2591 |
TY1125 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | YC6C1320-D31 | 39.58 | 220.2 | 4380*1771*2463 | 6058*2438*2591 |
TY1250 | 1230 | 984 | 1125 | 900 | YC6C1520-D31 | 39.58 | 253.3 | 4817*2145*2448 | 12192*2438*2896 |
TY1250 | 1230 | 984 | 1125 | 900 | YC12VTD1500-D30 | 39.2 | 250.4 | 4810*2200*2630 | 12192*2438*2896 |
TY1375 | 1345 | 1076 | 1250 | 1000 | YC6C1660-D30 | 39.58 | 276.8 | 4668*2033*2198 | 12192*2438*2896 |
TY1375 | 1345 | 1076 | 1250 | 1000 | YC12VTD1680-D30 | 39.2 | 280.4 | 4985*2060*2399 | 12192*2438*2896 |
TY1375 | 1345 | 1076 | 1250 | 1000 | YC12VC1680-D31 | 79.17 | 281.7 | 4985*2060*2399 | 12192*2438*2896 |
TY1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | YC12VTD1830-D30 | 39.2 | 305.7 | 4602*2130*2535 | 12192*2438*2896 |
TY1625 | 1625 | 1300 | 1500 | 1200 | YC12VTD2000-D30 | 39.2 | 336.8 | 4516*2200*2611 | 12192*2438*2896 |
TY1650 | 1660 | 1328 | 1500 | 1200 | YC12VC2070-D31 | 79.17 | 339.2 | 5620*2555*2836 | / |
TY1875 | 1873 | 1498 | 1688 | 1350 | YC12VC2270-D31 | 79.17 | 370.6 | 5600*2050*2420 | / |
TY2000 | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | YC12VC2510-D31 | 79.17 | 416.5 | 5800*2250*2600 | / |
TY2250 | 2250 | 1800 | 2080 | 1664 | YC12VC2700-D31 | 79.17 | 441.9 | 5820*2250*2600 | / |
TY2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | YC16VC3000-D31 | 105.56 | 493.9 | 6000*2590*2770 | / |
TY2750 | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | YC16VC3300-D31 | 105.56 | 543.2 | 6540*2575*3035 | / |
60Hz (127 220V)
รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | พิกัดกำลังสำรองฉุกเฉิน | พิกัดกำลังเครื่อง | รุ่นเครื่องยนต์ | ระยะเคลื่อนที่ (L) | ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (L/h) | ||||
kVA | kW | kVA | kW | L*W*H (mm) | L*W*H (mm) | ||||
TC28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G11 | 3.9 | 7.1 | 1650*820*1355 | 2396*1056*1723 |
TC33 | 34 | 27 | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 3.9 | 8.6 | 1800*820*1355 | 2396*1056*1723 |
TC38 | 38 | 30 | 35 | 28 | 4B3.9-G12 | 3.9 | 9.4 | 1650*820*1355 | 2396*1056*1723 |
TC50 | 49 | 39 | 45 | 36 | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 10.7 | 1856*837*1352 | 2396*1056*1723 |
TC70 | 70 | 56 | 64 | 51 | *4BTA3.9-G2 | 3.9 | 15.9 | 1856*837*1352 | 2396*1056*1723 |
TC85 | 85 | 68 | 75 | 60 | △4BTA3.9-G2 | 3.9 | 17 | 1856*837*1352 | 2396*1056*1723 |
TC100 | 100 | 80 | 90 | 72 | 4BTA3.9-G11 | 3.9 | 20.1 | 1900*860*1355 | 2546*1126*1735 |
TC115 | 115 | 92 | 105 | 84 | *6BT5.9-G2 | 5.9 | 28.5 | 2195*913*1412.5 | 3146*1126*1850 |
TC135 | 138 | 110 | 125 | 100 | △6BT5.9-G2 | 5.9 | 29.7 | 2195*913*1412.5 | 3146*1126*1850 |
TC145 | 145 | 116 | 131 | 105 | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | 31 | 2184*913*1412.5 | 3146*1126*1850 |
TC156 | 156 | 125 | 145 | 116 | 6BTAA5.9-G2 | 5.9 | 34 | 2350*950*1430 | 3436*1100*1968 |
TC175 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6BTAA5.9-G12 | 5.9 | 38 | 2400*1000*1430 | 3436*1100*1968 |
TC210 | 206 | 165 | 190 | 152 | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 44 | 2488*983*1533 | 3436*1100*1968 |
TC230 | 230 | 184 | 210 | 168 | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 49 | 2488*983*1533 | 3436*1100*1968 |
TC285 | 285 | 228 | 260 | 208 | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 59 | 2576*1012*1668.5 | 3856*1256*2068 |
TC310 | 306 | 245 | 280 | 224 | 6LTAA8.9-G3 | 8.9 | 62 | 2576*1012*1668.5 | 3856*1256*2068 |
TC315 | 306 | 225 | 281 | 225 | 6LTAA9.5-G3 | 9.5 | 65 | 2950*1200*1760 | 4506*1506*2260 |
TC350 | 345 | 276 | 310 | 248 | 6LTAA9.5-G1 | 9.5 | 68 | 2950*1200*1760 | 4506*1506*2260 |
TC425 | 425 | 340 | 388 | 310 | QSZ13-G6 | 13 | 88.7 | 3130*1380*2050 | 4506*1506*2260 |
TC465 | 468 | 375 | 435 | 348 | QSZ13-G2 | 13 | 90.2 | 3130*1380*2050 | 4506*1506*2260 |
TC475 | 470 | 376 | 435 | 348 | 6ZTAA13-G4 | 13 | 91.4 | 3205*1360*2000 | 5306*1566*2475 |
TC488 | 488 | 390 | 450 | 360 | QSZ13-G7 | 13 | 101.3 | 3130*1380*2050 | 5306*1566*2585 |
TC500 | 500 | 400 | 475 | 380 | QSZ13-G3 | 13 | 104.1 | 3130*1380*2050 | 5306*1566*2585 |
TC525 | 525 | 420 | 475 | 380 | QSZ13-G5 | 13 | 102.1 | 3130*1380*2050 | 5306*1566*2585 |
